Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos
|
1 | 131 | LINDBERG | PT - PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 4.212.562 | 28,65% |
2 | 100 | MARCELO CRIVELLA | PRB | 3.331.637 | 22,66% |
3 | 155 | JORGE PICCIANI | PMDB - PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 3.046.891 | 20,72% |
4 | 251 | CESAR MAIA | DEM - PPS / DEM / PV / PSDB | 1.626.659 | 11,06% |
5 | 707 | WAGUINHO SENADOR - 707 | PT do B - PR / PT do B | 1.295.291 | 8,81% |
6 | 500 | MILTON TEMER | PSOL | 536.076 | 3,65% |
7 | 233 | MARCELO CERQUEIRA | PPS - PPS / DEM / PV / PSDB | 391.328 | 2,66% |
8 | 700 | CARLOS DIAS | PT do B - PR / PT do B | 180.263 | 1,23% |
9 | 161 | HEITOR | PSTU | 33.622 | 0,23% |
10 | 211 | WLADIMIR MUTT | PCB | 24.690 | 0,17% |
11 | 162 | CLAITON | PSTU | 23.143 | 0,16% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário