| | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| *0001 | 22022 | ROBERTO HENRIQUES | PR | 2.993 | 13,01% |
| *0002 | 27123 | JOAO PEIXOTO | PSDC - PTB / PSDC | 2.269 | 9,86% |
| *0003 | 33233 | CHRISTINO ÁUREO | PMN - PMN / PSB | 1.083 | 4,71% |
| *0004 | 22345 | CLARISSA GAROTINHO | PR | 714 | 3,10% |
| *0005 | 15101 | DOMINGOS BRAZÃO | PMDB | 497 | 2,16% |
| *0006 | 10123 | ALEXANDRE CORREA | PRB | 293 | 1,27% |
| *0007 | 22123 | EDINO FONSECA | PR | 144 | 0,63% |
| *0008 | 22777 | SAMUEL MALAFAIA | PR | 135 | 0,59% |
| *0009 | 15555 | ANDRÉ LAZARONI | PMDB | 113 | 0,49% |
| *0010 | 15159 | RAFAEL PICCIANI | PMDB | 108 | 0,47% |
| *0011 | 23123 | ANDRE CORREA | PPS - PPS / DEM / PSDB | 100 | 0,43% |
| *0012 | 15088 | EDSON ALBERTASSI | PMDB | 91 | 0,40% |
| *0013 | 20120 | SABINO | PSC | 89 | 0,39% |
| *0014 | 13651 | RODRIGO NEVES | PT | 85 | 0,37% |
| *0015 | 14123 | MARCUS VINICIUS - NESKAU | PTB - PTB / PSDC | 78 | 0,34% |
| *0016 | 12312 | MYRIAN RIOS | PDT | 71 | 0,31% |
| *0017 | 12456 | MARCOS SOARES | PDT | 53 | 0,23% |
| *0018 | 12345 | PAULO RAMOS | PDT | 43 | 0,19% |
| *0019 | 20010 | MARCIO PACHECO | PSC | 36 | 0,16% |
| *0020 | 50123 | MARCELO FREIXO | PSOL | 35 | 0,15% |
| *0021 | 12123 | WAGNER MONTES | PDT | 34 | 0,15% |
| *0022 | 15288 | PAULO MELO | PMDB | 32 | 0,14% |
| *0023 | 22300 | FABIO SILVA | PR | 32 | 0,14% |
| *0024 | 13001 | CARLOS MINC | PT | 30 | 0,13% |
| *0025 | 50000 | JANIRA ROCHA | PSOL | 25 | 0,11% |
| *0026 | 45678 | LUIZ PAULO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 23 | 0,10% |
| *0027 | 15210 | ROBERTO DINAMITE | PMDB | 23 | 0,10% |
| *0028 | 12369 | FELIPE PEIXOTO | PDT | 21 | 0,09% |
| *0029 | 20126 | CORONEL JAIRO | PSC | 16 | 0,07% |
| *0030 | 12212 | CIDINHA CAMPOS | PDT | 15 | 0,07% |
| *0031 | 15150 | PEDRO FERNANDES | PMDB | 15 | 0,07% |
| *0032 | 13333 | ZAQUEU | PT | 13 | 0,06% |
| *0033 | 11111 | DIONISIO LINS | PP | 10 | 0,04% |
| *0034 | 12777 | BEBETO TETRA | PDT | 10 | 0,04% |
| *0035 | 15345 | CHIQUINHO DA MANGUEIRA | PMDB | 9 | 0,04% |
| *0036 | 65656 | ENFª REJANE | PC do B | 9 | 0,04% |
| *0037 | 15122 | GRAÇA | PMDB | 8 | 0,03% |
| *0038 | 13455 | GILBERTO PALMARES | PT | 8 | 0,03% |
| *0039 | 23601 | COMTE | PPS - PPS / DEM / PSDB | 8 | 0,03% |
| *0040 | 15615 | DICA | PMDB | 7 | 0,03% |
| *0041 | 70123 | MARCOS ABRAHAO | PT do B | 7 | 0,03% |
| *0042 | 22369 | ALTINEU CORTES | PR | 7 | 0,03% |
| *0043 | 33333 | ALESSANDRO CALAZANS | PMN - PMN / PSB | 6 | 0,03% |
| *0044 | 43123 | ASPASIA | PV | 5 | 0,02% |
| *0045 | 12200 | LUIZ MARTINS | PDT | 5 | 0,02% |
| *0046 | 11120 | FLAVIO BOLSONARO | PP | 5 | 0,02% |
| *0047 | 22000 | IRANILDO CAMPOS | PR | 4 | 0,02% |
| *0048 | 13104 | SALOMÃO | PT | 4 | 0,02% |
| *0049 | 13633 | INÊS PANDELÓ | PT | 4 | 0,02% |
| *0050 | 45205 | CLAISE MARIA ZITO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,01% |
| *0051 | 12198 | RICARDO ABRAO | PDT | 3 | 0,01% |
| *0052 | 22555 | MIGUEL JEOVANI | PR | 2 | 0,01% |
| *0053 | 22320 | SAMUQUINHA | PR | 2 | 0,01% |
| *0054 | 40369 | RAFAEL DO GORDO | PSB - PMN / PSB | 2 | 0,01% |
| *0055 | 45245 | GERSON BERGHER | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| *0056 | 25633 | GRACA PEREIRA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| *0057 | 15505 | PEDRO AUGUSTO | PMDB | 1 | 0,01% |
| *0058 | 12617 | MARCIO PANISSET | PDT | 1 | 0,01% |
| *0059 | 23555 | JOSE LUIZ NANCI | PPS - PPS / DEM / PSDB | 0 | 0,00% |
| *0060 | 43644 | XANDRINHO | PV | 0 | 0,00% |
| *0061 | 19239 | GERALDO MOREIRA | PTN - PTN / PHS | 0 | 0,00% |
| *0062 | 45620 | LUCINHA | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 0 | 0,00% |
| *0063 | 40011 | MARCELO SIMÃO | PSB - PMN / PSB | 0 | 0,00% |
| *0064 | 40233 | ROGERIO CABRAL | PSB - PMN / PSB | 0 | 0,00% |
| *0065 | 10456 | ROSANGELA GOMES | PRB | 0 | 0,00% |
| *0066 | 12015 | ANDREIA DO CHARLINHO | PDT | 0 | 0,00% |
| *0067 | 28456 | WAGUINHO SEMPRE JUNTOS | PRTB - PSL / PRTB | 0 | 0,00% |
| *0068 | 40212 | GUSTAVO TUTUCA | PSB - PMN / PSB | 0 | 0,00% |
| *0069 | 15153 | BERNARDO ROSSI | PMDB | 0 | 0,00% |
| *0070 | 44500 | THIAGO PAMPOLHA | PRP | 0 | 0,00% |
| 71 | 22654 | GERALDO PUDIM | PR | 3.747 | 16,28% |
| 72 | 70789 | MARCOS BACELLAR | PT do B | 1.462 | 6,35% |
| 73 | 40140 | DR WILSON CABRAL | PSB - PMN / PSB | 1.012 | 4,40% |
| 74 | 65165 | PROFESSORA ODETE | PC do B | 496 | 2,16% |
| 75 | 23333 | DR ADMARDO | PPS - PPS / DEM / PSDB | 464 | 2,02% |
| 76 | 43190 | GENASIO | PV | 441 | 1,92% |
| 77 | 22789 | DAVI LOUREIRO | PR | 428 | 1,86% |
| 78 | 17017 | DR OGANDO | PSL - PSL / PRTB | 369 | 1,60% |
| 79 | 27111 | GEGÊ CANTARINO | PSDC - PTB / PSDC | 297 | 1,29% |
| 80 | 10729 | VIEIRA REIS | PRB | 248 | 1,08% |
| 81 | 22580 | ADROALDO PEIXOTO GARANI | PR | 210 | 0,91% |
| 82 | 27277 | DR RONINHO | PSDC - PTB / PSDC | 153 | 0,66% |
| 83 | 40777 | ARMANDO JOSE | PSB - PMN / PSB | 143 | 0,62% |
| 84 | 25369 | HENRIQUE SANTANA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 127 | 0,55% |
| 85 | 43015 | ANDRAL | PV | 105 | 0,46% |
| 86 | 36999 | DR EDIVALDO FISIOTERAPEUTA | PTC | 70 | 0,30% |
| 87 | 11200 | PAPINHA | PP | 68 | 0,30% |
| 88 | 13433 | NEINHA FREITAS | PT | 67 | 0,29% |
| 89 | 27627 | MOUTINHO | PSDC - PTB / PSDC | 58 | 0,25% |
| 90 | 25456 | DANIEL QUERUBIM | DEM - PPS / DEM / PSDB | 50 | 0,22% |
| 91 | 17159 | PASTOR CLAUDIO RIBEIRO | PSL - PSL / PRTB | 38 | 0,17% |
| 92 | 44200 | ZÉ RICARDO JEQUIRIÇA | PRP | 37 | 0,16% |
| 93 | 22922 | CELSO REZENDE | PR | 36 | 0,16% |
| 94 | 45651 | FERNANDO DO COMILÃO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 35 | 0,15% |
| 95 | 15126 | ROSENVERG REIS | PMDB | 35 | 0,15% |
| 96 | 40789 | RUBENS BOMTEMPO | PSB - PMN / PSB | 33 | 0,14% |
| 97 | 20789 | ASSUER JUNIOR | PSC | 32 | 0,14% |
| 98 | 44190 | JUEDYR ORSAY | PRP | 29 | 0,13% |
| 99 | 10789 | JOKLEYNE ANTONIO | PRB | 28 | 0,12% |
| 100 | 22125 | ABILIO | PR | 27 | 0,12% |
| 101 | 40678 | DR JULIANELLI | PSB - PMN / PSB | 27 | 0,12% |
| 102 | 11000 | PAULO HERACLITO | PP | 27 | 0,12% |
| 103 | 36211 | NELI STELLET | PTC | 26 | 0,11% |
| 104 | 15107 | RENATO DE JESUS | PMDB | 23 | 0,10% |
| 105 | 19145 | GIBA SANGUE BOM | PTN - PTN / PHS | 23 | 0,10% |
| 106 | 40345 | RICARDO DA KAROL | PSB - PMN / PSB | 22 | 0,10% |
| 107 | 12611 | JOAO NACIF | PDT | 22 | 0,10% |
| 108 | 65373 | GISELDA MEDEIROS | PC do B | 21 | 0,09% |
| 109 | 36555 | IZAIAS CARVALHO | PTC | 20 | 0,09% |
| 110 | 20580 | DR AUDIR | PSC | 18 | 0,08% |
| 111 | 20611 | EMANOEL FERNANDES | PSC | 18 | 0,08% |
| 112 | 22321 | JOSÉ NADER | PR | 17 | 0,07% |
| 113 | 21123 | GRACIETE SANTANA | PCB | 17 | 0,07% |
| 114 | 17018 | JOCIMAR CUSTODIO | PSL - PSL / PRTB | 13 | 0,06% |
| 115 | 23789 | DALIB XAVIER | PPS - PPS / DEM / PSDB | 13 | 0,06% |
| 116 | 20145 | MARCO FIGUEIREDO | PSC | 13 | 0,06% |
| 117 | 13013 | ROBSON LEITE | PT | 12 | 0,05% |
| 118 | 11114 | MARCO BOMBA | PP | 12 | 0,05% |
| 119 | 17123 | CRISTIANO GELINHO | PSL - PSL / PRTB | 12 | 0,05% |
| 120 | 19660 | ZEZINHO CRESPO | PTN - PTN / PHS | 11 | 0,05% |
| 121 | 12321 | ESCRITOR MAURO ROCHA | PDT | 11 | 0,05% |
| 122 | 15234 | COSME SALLES | PMDB | 11 | 0,05% |
| 123 | 27122 | ANTONIO PAULO | PSDC - PTB / PSDC | 11 | 0,05% |
| 124 | 23699 | MANINHO | PPS - PPS / DEM / PSDB | 11 | 0,05% |
| 125 | 15016 | LUCIANO MOTA | PMDB | 10 | 0,04% |
| 126 | 23111 | FERNANDO PAULADA | PPS - PPS / DEM / PSDB | 9 | 0,04% |
| 127 | 11233 | DELMA JARDIM | PP | 9 | 0,04% |
| 128 | 50103 | ALEX PIMENTA | PSOL | 9 | 0,04% |
| 129 | 22222 | CAETANO AMADO | PR | 8 | 0,03% |
| 130 | 17122 | EDINHO CORREA | PSL - PSL / PRTB | 8 | 0,03% |
| 131 | 13313 | CIDA DIOGO | PT | 8 | 0,03% |
| 132 | 17222 | CARLÃO DO PSL | PSL - PSL / PRTB | 8 | 0,03% |
| 133 | 22333 | DENNIS DAUTTMAM | PR | 8 | 0,03% |
| 134 | 10431 | LIOMAR PIQUE NOVO | PRB | 8 | 0,03% |
| 135 | 13444 | CHUMBINHO | PT | 8 | 0,03% |
| 136 | 43052 | NOE VARGAS | PV | 7 | 0,03% |
| 137 | 22220 | ANTONIO PIRES | PR | 7 | 0,03% |
| 138 | 14014 | RALEIGH RAMALHO | PTB - PTB / PSDC | 7 | 0,03% |
| 139 | 44580 | MARCOS MOREIRA | PRP | 7 | 0,03% |
| 140 | 28010 | DR LINO | PRTB - PSL / PRTB | 7 | 0,03% |
| 141 | 27890 | DR KAKA | PSDC - PTB / PSDC | 7 | 0,03% |
| 142 | 13631 | NAKAN | PT | 7 | 0,03% |
| 143 | 45123 | KERLY | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 7 | 0,03% |
| 144 | 22640 | CARLINHOS CABELEIREIRO | PR | 6 | 0,03% |
| 145 | 31624 | ANABAL | PHS - PTN / PHS | 6 | 0,03% |
| 146 | 43000 | DR EDISON DA CREATININA | PV | 6 | 0,03% |
| 147 | 22202 | HILDA FURACAO | PR | 6 | 0,03% |
| 148 | 11223 | ROGERIO LEITAO | PP | 6 | 0,03% |
| 149 | 45111 | HÉLCIO ANGELO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 6 | 0,03% |
| 150 | 17985 | MARISA LIMA | PSL - PSL / PRTB | 6 | 0,03% |
| 151 | 12001 | CHARBEL ZAIB | PDT | 6 | 0,03% |
| 152 | 13113 | SANDRO CEZAR | PT | 6 | 0,03% |
| 153 | 22722 | GUSTAVO SAMPAIO | PR | 6 | 0,03% |
| 154 | 22226 | DRA ROSIMERE GUARNIER | PR | 5 | 0,02% |
| 155 | 15001 | ALEXANDRE MARTINS | PMDB | 5 | 0,02% |
| 156 | 45232 | MARCUS VINICIUS | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 5 | 0,02% |
| 157 | 22002 | VERONICA COSTA | PR | 5 | 0,02% |
| 158 | 12343 | NELMA LEMOS | PDT | 5 | 0,02% |
| 159 | 17111 | RAFAEL LUCENA | PSL - PSL / PRTB | 5 | 0,02% |
| 160 | 22335 | BASTAZINI | PR | 4 | 0,02% |
| 161 | 10018 | MARRECO | PRB | 4 | 0,02% |
| 162 | 23369 | MARLENE ROCHA | PPS - PPS / DEM / PSDB | 4 | 0,02% |
| 163 | 20308 | CHIQUINHO RODRIGUES | PSC | 4 | 0,02% |
| 164 | 45456 | ADEMIR MELO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 4 | 0,02% |
| 165 | 14140 | AMAURYFORTES | PTB - PTB / PSDC | 4 | 0,02% |
| 166 | 15015 | ROOSEVELT BRASIL | PMDB | 4 | 0,02% |
| 167 | 11113 | GIUSEPPE DA BANCA | PP | 4 | 0,02% |
| 168 | 45645 | LAURY VILLAR | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 4 | 0,02% |
| 169 | 45662 | REGINALDO GOMES | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 4 | 0,02% |
| 170 | 11003 | TUCALO | PP | 4 | 0,02% |
| 171 | 10110 | VILMA DOS SANTOS | PRB | 4 | 0,02% |
| 172 | 15356 | AMISTERDAN | PMDB | 4 | 0,02% |
| 173 | 22023 | FEITAL | PR | 4 | 0,02% |
| 174 | 40144 | MARGARETH SOUZA | PSB - PMN / PSB | 4 | 0,02% |
| 175 | 31244 | RAIMUNDO PAIM | PHS - PTN / PHS | 3 | 0,01% |
| 176 | 65005 | ALCENI JOSE CAETANO | PC do B | 3 | 0,01% |
| 177 | 22556 | PARREIRINHA | PR | 3 | 0,01% |
| 178 | 20222 | SANDRA DE BADU | PSC | 3 | 0,01% |
| 179 | 31022 | VANILDA RANGEL | PHS - PTN / PHS | 3 | 0,01% |
| 180 | 23623 | MAURÍCIO BATISTA | PPS - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,01% |
| 181 | 23654 | GILBERTO SILVA | PPS - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,01% |
| 182 | 14111 | PAULO RAUNHEITTI | PTB - PTB / PSDC | 3 | 0,01% |
| 183 | 12222 | JORGE MARIOLA | PDT | 3 | 0,01% |
| 184 | 17144 | CELSO FELIPPE | PSL - PSL / PRTB | 3 | 0,01% |
| 185 | 22223 | REINALDO BETAO | PR | 3 | 0,01% |
| 186 | 11023 | FERNANDO SILVEIRA | PP | 3 | 0,01% |
| 187 | 13667 | ALBERTO CANTALICE | PT | 3 | 0,01% |
| 188 | 25025 | FROILAN MORAES | DEM - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,01% |
| 189 | 13567 | ANDRÉ CECILIANO | PT | 3 | 0,01% |
| 190 | 28678 | JORGINHO DE XEREM | PRTB - PSL / PRTB | 3 | 0,01% |
| 191 | 14000 | MARCOS MEDEIROS | PTB - PTB / PSDC | 3 | 0,01% |
| 192 | 22133 | DR SADINOEL | PR | 3 | 0,01% |
| 193 | 12612 | LUCIANO | PDT | 3 | 0,01% |
| 194 | 13670 | JORGE DANTAS | PT | 3 | 0,01% |
| 195 | 25123 | RODRIGO DANTAS | DEM - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,01% |
| 196 | 31003 | CACAU AGOSTINHO | PHS - PTN / PHS | 3 | 0,01% |
| 197 | 25011 | MARCELO CID HERACLITO QUEIROZ | DEM - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,01% |
| 198 | 65000 | ROGER GOMES | PC do B | 3 | 0,01% |
| 199 | 13456 | LEONARDO MENDES | PT | 3 | 0,01% |
| 200 | 44144 | BOLDRIM | PRP | 2 | 0,01% |
| 201 | 12120 | VALDIR ESPINOSA | PDT | 2 | 0,01% |
| 202 | 40111 | CARLOS FAYAL | PSB - PMN / PSB | 2 | 0,01% |
| 203 | 12233 | DR NELSON FERREIRA | PDT | 2 | 0,01% |
| 204 | 36333 | CEL RABELO | PTC | 2 | 0,01% |
| 205 | 25244 | ANGELO PEZAO | DEM - PPS / DEM / PSDB | 2 | 0,01% |
| 206 | 12333 | ROBERTO CID | PDT | 2 | 0,01% |
| 207 | 20333 | MARIO SENNA | PSC | 2 | 0,01% |
| 208 | 13612 | CESARIO PETROLEIRO | PT | 2 | 0,01% |
| 209 | 17172 | ATILA NUNES | PSL - PSL / PRTB | 2 | 0,01% |
| 210 | 15915 | JOÃO GUSTAVO | PMDB | 2 | 0,01% |
| 211 | 65151 | YVAN DAMASCENO | PC do B | 2 | 0,01% |
| 212 | 12254 | REINALDO SAYAO | PDT | 2 | 0,01% |
| 213 | 43431 | ROSE VILELA | PV | 2 | 0,01% |
| 214 | 15010 | FRANCISCO BRITO | PMDB | 2 | 0,01% |
| 215 | 65555 | ROBERTINHO | PC do B | 2 | 0,01% |
| 216 | 40121 | TUIA | PSB - PMN / PSB | 2 | 0,01% |
| 217 | 22365 | PAULO DE AQUINO | PR | 2 | 0,01% |
| 218 | 44233 | PANTERA VANAVEM | PRP | 2 | 0,01% |
| 219 | 25555 | TUNICO CAMPO GRANDE | DEM - PPS / DEM / PSDB | 2 | 0,01% |
| 220 | 22271 | VALÉRIA | PR | 2 | 0,01% |
| 221 | 25001 | JOAO PEDRO | DEM - PPS / DEM / PSDB | 2 | 0,01% |
| 222 | 12101 | BETINHO DO MERCADO | PDT | 2 | 0,01% |
| 223 | 13103 | ZEIDAN | PT | 2 | 0,01% |
| 224 | 20000 | IVANIRA VALADÃO | PSC | 2 | 0,01% |
| 225 | 11611 | ESSIOMAR GOMES | PP | 2 | 0,01% |
| 226 | 45789 | SIERVI | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 2 | 0,01% |
| 227 | 12099 | MARCOS ALMEIDA | PDT | 2 | 0,01% |
| 228 | 10000 | PEDRO MANSO | PRB | 2 | 0,01% |
| 229 | 14321 | PEDRO PINTO | PTB - PTB / PSDC | 2 | 0,01% |
| 230 | 40123 | ROGERIO BITTAR | PSB - PMN / PSB | 2 | 0,01% |
| 231 | 15111 | JORGE COUTINHO | PMDB | 1 | 0,01% |
| 232 | 33231 | SIRLEY | PMN - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 233 | 27232 | MENDES | PSDC - PTB / PSDC | 1 | 0,01% |
| 234 | 70707 | PROFESSORA DILZA GOMES | PT do B | 1 | 0,01% |
| 235 | 22234 | ANTONIO CARDOSO | PR | 1 | 0,01% |
| 236 | 11711 | SONIA FERNANDES | PP | 1 | 0,01% |
| 237 | 22122 | ROBERTAO | PR | 1 | 0,01% |
| 238 | 13002 | JOÃO PIQUIRA | PT | 1 | 0,01% |
| 239 | 33133 | NELSON CEBOLA | PMN - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 240 | 20200 | HELINHO | PSC | 1 | 0,01% |
| 241 | 50005 | DAVID VILLAR | PSOL | 1 | 0,01% |
| 242 | 22033 | DR VELOSO | PR | 1 | 0,01% |
| 243 | 40141 | ANTONIO SILVEIRA DA ROCHA | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 244 | 22100 | JUREMA LIMA | PR | 1 | 0,01% |
| 245 | 36117 | VANILDO VIEIRA | PTC | 1 | 0,01% |
| 246 | 15369 | MARCELINO D'ALMEIDA | PMDB | 1 | 0,01% |
| 247 | 20212 | MARIO CAMPOS | PSC | 1 | 0,01% |
| 248 | 33321 | DR. JOÃO FERREIRA NETO | PMN - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 249 | 12134 | DORA BENINCASA | PDT | 1 | 0,01% |
| 250 | 12022 | VANDA DA COSTA | PDT | 1 | 0,01% |
| 251 | 22783 | CORONEL MARCOS SILVA | PR | 1 | 0,01% |
| 252 | 20456 | RIBAMAR SANTOS | PSC | 1 | 0,01% |
| 253 | 19230 | UZIAS MOCOTO | PTN - PTN / PHS | 1 | 0,01% |
| 254 | 15888 | CONCEIÇÃO CASSANO | PMDB | 1 | 0,01% |
| 255 | 13677 | GRAÇA DO PT | PT | 1 | 0,01% |
| 256 | 40190 | TEN. WOLNEY DE PAULA | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 257 | 20038 | CAMARÃO | PSC | 1 | 0,01% |
| 258 | 43011 | PROFESSOR NAHUM | PV | 1 | 0,01% |
| 259 | 27100 | LAERTE DE SOUZA | PSDC - PTB / PSDC | 1 | 0,01% |
| 260 | 22009 | NUNES DO FLAMENGO | PR | 1 | 0,01% |
| 261 | 20128 | VALDEMIR SALES | PSC | 1 | 0,01% |
| 262 | 13101 | REGINA FONSECA | PT | 1 | 0,01% |
| 263 | 15190 | NELSON GONÇALVES | PMDB | 1 | 0,01% |
| 264 | 28013 | LUCIMAR MEIRE | PRTB - PSL / PRTB | 1 | 0,01% |
| 265 | 40640 | CHICO BORRACHEIRO | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 266 | 22111 | AURELIO MARQUES | PR | 1 | 0,01% |
| 267 | 36222 | HUDSON MAGALHAES | PTC | 1 | 0,01% |
| 268 | 11345 | LIBERIO | PP | 1 | 0,01% |
| 269 | 40440 | ZEZÉ FERREIRA | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 270 | 31220 | NICE MELO | PHS - PTN / PHS | 1 | 0,01% |
| 271 | 36369 | MARCIA NOELI | PTC | 1 | 0,01% |
| 272 | 10010 | SEU BENE DO LARANJAO | PRB | 1 | 0,01% |
| 273 | 11811 | CARLAO CIDADAO | PP | 1 | 0,01% |
| 274 | 22533 | REGINA CELIA | PR | 1 | 0,01% |
| 275 | 50121 | CARLOS GAUCHO | PSOL | 1 | 0,01% |
| 276 | 43016 | BERNARDINO | PV | 1 | 0,01% |
| 277 | 22077 | JACY CAVALCANTI | PR | 1 | 0,01% |
| 278 | 65345 | MAURICIO RAMOS | PC do B | 1 | 0,01% |
| 279 | 44229 | MOURALIDADE | PRP | 1 | 0,01% |
| 280 | 13123 | KLEBER MACHADO | PT | 1 | 0,01% |
| 281 | 23233 | LEANDRO SAMPAIO | PPS - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 282 | 20007 | CACO BARESI | PSC | 1 | 0,01% |
| 283 | 11112 | ALEXANDRE LEITE | PP | 1 | 0,01% |
| 284 | 22525 | VAL | PR | 1 | 0,01% |
| 285 | 65922 | DAVI BALEIRO | PC do B | 1 | 0,01% |
| 286 | 44445 | SERGISLAN NUNES | PRP | 1 | 0,01% |
| 287 | 33633 | ELCIO CARNEIRO | PMN - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 288 | 70017 | ALBERTO DA 17 | PT do B | 1 | 0,01% |
| 289 | 11555 | GUSTAVO COSTA | PP | 1 | 0,01% |
| 290 | 12601 | JANIO MENDES | PDT | 1 | 0,01% |
| 291 | 70234 | PAULINHO GOMES | PT do B | 1 | 0,01% |
| 292 | 44110 | MIRTES LIBANIO | PRP | 1 | 0,01% |
| 293 | 22796 | DR MAGNELSON | PR | 1 | 0,01% |
| 294 | 22622 | REGINALDO IELLAMO | PR | 1 | 0,01% |
| 295 | 20220 | CARLOS JULIÃO | PSC | 1 | 0,01% |
| 296 | 44632 | ALZENIR | PRP | 1 | 0,01% |
| 297 | 43555 | MARCEL POPULAR | PV | 1 | 0,01% |
| 298 | 20910 | PASTOR GILBERTO REIS | PSC | 1 | 0,01% |
| 299 | 13131 | CARLOS NICODEMOS | PT | 1 | 0,01% |
| 300 | 45100 | DR. CLANIR | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 301 | 22651 | JORGE DO SALAO | PR | 1 | 0,01% |
| 302 | 31322 | ALMIR SOARES | PHS - PTN / PHS | 1 | 0,01% |
| 303 | 22342 | MARQUINHO DA QUITANDA | PR | 1 | 0,01% |
| 304 | 43333 | ROGERIO ROCCO | PV | 1 | 0,01% |
| 305 | 44232 | MAURICÃO | PRP | 1 | 0,01% |
| 306 | 20633 | PROF. WILLIAM | PSC | 1 | 0,01% |
| 307 | 65123 | FERNANDO GUSMÃO | PC do B | 1 | 0,01% |
| 308 | 10343 | PR. DANIEL MONTEIRO | PRB | 1 | 0,01% |
| 309 | 13777 | ERIKA MARRA | PT | 1 | 0,01% |
| 310 | 19369 | DR JOAO CARLOS | PTN - PTN / PHS | 1 | 0,01% |
| 311 | 12512 | MARCELO VERAS | PDT | 1 | 0,01% |
| 312 | 22131 | ANDREA MACHADO | PR | 1 | 0,01% |
| 313 | 12457 | DUDA SENZALA | PDT | 1 | 0,01% |
| 314 | 70210 | MARCIO CHIANELLO | PT do B | 1 | 0,01% |
| 315 | 45451 | LUCIA FROTA | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 316 | 28888 | MARCELLO SICILIANO | PRTB - PSL / PRTB | 1 | 0,01% |
| 317 | 11022 | EZEQUIEL TEIXEIRA | PP | 1 | 0,01% |
| 318 | 12010 | MARCELO GIRARD | PDT | 1 | 0,01% |
| 319 | 16111 | RENATO GOMES | PSTU | 1 | 0,01% |
| 320 | 14888 | RODRIGO PORTUGAL - KIKO | PTB - PTB / PSDC | 1 | 0,01% |
| 321 | 13555 | ANDRÉ BANANA | PT | 1 | 0,01% |
| 322 | 44569 | LINCON RODRIGÃO | PRP | 1 | 0,01% |
| 323 | 28280 | MARCELO PEREIRA | PRTB - PSL / PRTB | 1 | 0,01% |
| 324 | 10556 | MARIO PICCOLO | PRB | 1 | 0,01% |
| 325 | 22788 | INDIO DE JACAREPAGUÁ | PR | 1 | 0,01% |
| 326 | 17333 | CHICO MELO | PSL - PSL / PRTB | 1 | 0,01% |
| 327 | 12347 | ROGERIO GENTIL | PDT | 1 | 0,01% |
| 328 | 12111 | TULIO BASTOS | PDT | 1 | 0,01% |
| 329 | 65665 | ELAINE PERNANBUCO | PC do B | 1 | 0,01% |
| 330 | 15123 | MEL | PMDB | 1 | 0,01% |
| 331 | 13130 | LEONARDO GIORDANO | PT | 1 | 0,01% |
| 332 | 11123 | RAFAEL FREITAS | PP | 1 | 0,01% |
| 333 | 22322 | ENFERMEIRO MAIK MELO | PR | 1 | 0,01% |
| 334 | 17010 | DR. JOE - O MÉDICO DA FAMÍLIA | PSL - PSL / PRTB | 1 | 0,01% |
| 335 | 44224 | FELIPE DIAS | PRP | 1 | 0,01% |
| 336 | 15115 | CLEILTON FERREIRA | PMDB | 1 | 0,01% |
337
| 45607 | MARY JANE
Apesar de não ter sido eleito Pudim foi o candidato mais bem votado na 100ª zona eleitoral.
Interessante é o fato do vereador Papinha ter sido votado sendo que ele não era mais candidato. | PSDB - PPS / DEM / PSDB
| 1 | 0,01% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário