| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| *0001 | 2258 | GAROTINHO | PR | 7.376 | 38,63% |
| *0002 | 2288 | PAULO FEIJO | PR | 1.233 | 6,46% |
| *0003 | 1520 | ADRIAN | PMDB - PP / PMDB / PSC | 1.127 | 5,90% |
| *0004 | 1580 | LEONARDO PICCIANI | PMDB - PP / PMDB / PSC | 510 | 2,67% |
| *0005 | 1530 | EDUARDO CUNHA | PMDB - PP / PMDB / PSC | 498 | 2,61% |
| *0006 | 1010 | VITOR PAULO | PRB | 457 | 2,39% |
| *0007 | 1377 | BENEDITA | PT | 376 | 1,97% |
| *0008 | 2020 | FILIPE PEREIRA | PSC - PP / PMDB / PSC | 348 | 1,82% |
| *0009 | 2280 | FRANCISCO FLORIANO | PR | 238 | 1,25% |
| *0010 | 4011 | ROMÁRIO | PSB - PMN / PSB | 201 | 1,05% |
| *0011 | 1513 | ALEXANDRE SANTOS | PMDB - PP / PMDB / PSC | 167 | 0,87% |
| *0012 | 3131 | FELIPE BORNIER | PHS - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 165 | 0,86% |
| *0013 | 2010 | HUGO LEAL | PSC - PP / PMDB / PSC | 112 | 0,59% |
| *0014 | 4343 | DR ALUIZIO | PV | 105 | 0,55% |
| *0015 | 2833 | AUREO | PRTB - PSL / PRTB / PRP | 104 | 0,54% |
| *0016 | 6555 | JANDIRA FEGHALI | PC do B | 99 | 0,52% |
| *0017 | 1201 | SERGIO ZVEITER | PDT | 98 | 0,51% |
| *0018 | 4040 | ALEXANDRE CARDOSO | PSB - PMN / PSB | 88 | 0,46% |
| *0019 | 1312 | LUIZ SERGIO | PT | 88 | 0,46% |
| *0020 | 2502 | AROLDE DE OLIVEIRA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 87 | 0,46% |
| *0021 | 1111 | JULIO LOPES | PP - PP / PMDB / PSC | 71 | 0,37% |
| *0022 | 1516 | WASHINGTON REIS | PMDB - PP / PMDB / PSC | 70 | 0,37% |
| *0023 | 2211 | DR ADILSON SOARES | PR | 49 | 0,26% |
| *0024 | 2255 | DR PAULO CESAR | PR | 41 | 0,21% |
| *0025 | 2222 | LILIAM SA | PR | 29 | 0,15% |
| *0026 | 5050 | CHICO ALENCAR | PSOL | 28 | 0,15% |
| *0027 | 2323 | STEPAN NERCESSIAN | PPS - PPS / DEM / PSDB | 25 | 0,13% |
| *0028 | 1331 | BITTAR | PT | 22 | 0,12% |
| *0029 | 4555 | OTAVIO LEITE | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 20 | 0,10% |
| *0030 | 1311 | EDSON SANTOS | PT | 18 | 0,09% |
| *0031 | 1200 | MARCELO MATOS | PDT | 17 | 0,09% |
| *0032 | 4333 | SIRKIS | PV | 16 | 0,08% |
| *0033 | 2587 | RODRIGO MAIA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 16 | 0,08% |
| *0034 | 2270 | ZOINHO | PR | 15 | 0,08% |
| *0035 | 5005 | JEAN WYLLYS | PSOL | 14 | 0,07% |
| *0036 | 1120 | JAIR BOLSONARO | PP - PP / PMDB / PSC | 13 | 0,07% |
| *0037 | 1222 | MIRO TEIXEIRA | PDT | 12 | 0,06% |
| *0038 | 1510 | RODRIGO BETHLEM | PMDB - PP / PMDB / PSC | 11 | 0,06% |
| *0039 | 4545 | ANDREIA ZITO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 11 | 0,06% |
| *0040 | 1313 | ALESSANDRO MOLON | PT | 5 | 0,03% |
| *0041 | 1515 | PEDRO PAULO | PMDB - PP / PMDB / PSC | 4 | 0,02% |
| *0042 | 2233 | NEILTON MULIM | PR | 3 | 0,02% |
| *0043 | 1400 | WALNEY ROCHA | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 2 | 0,01% |
| *0044 | 1125 | SIMAO SESSIM | PP - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| *0045 | 4080 | GLAUBER | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| *0046 | 1512 | EZEQUIEL | PMDB - PP / PMDB / PSC | 0 | 0,00% |
| 47 | 2800 | LUIS MORGADE | PRTB - PSL / PRTB / PRP | 399 | 2,09% |
| 48 | 1310 | CHICO DANGELO | PT | 362 | 1,90% |
| 49 | 2310 | SERGIO DINIZ | PPS - PPS / DEM / PSDB | 359 | 1,88% |
| 50 | 4088 | CAPITÃO SAMPAIO | PSB - PMN / PSB | 236 | 1,24% |
| 51 | 2500 | MARCIO COSTA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 177 | 0,93% |
| 52 | 3333 | DR. CARLOS ALBERTO | PMN - PMN / PSB | 149 | 0,78% |
| 53 | 2511 | FABIO LINS E SILVA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 137 | 0,72% |
| 54 | 6565 | EDMILSON VALENTIM | PC do B | 87 | 0,46% |
| 55 | 2000 | DELEY | PSC - PP / PMDB / PSC | 81 | 0,42% |
| 56 | 1112 | ELYMAR SANTOS | PP - PP / PMDB / PSC | 58 | 0,30% |
| 57 | 1234 | BRIZOLA NETO | PDT | 57 | 0,30% |
| 58 | 1501 | SOLANGE ALMEIDA | PMDB - PP / PMDB / PSC | 48 | 0,25% |
| 59 | 2278 | PROFESSORA GERALDA MARQUES | PR | 32 | 0,17% |
| 60 | 2838 | COMANDANTE NORBERTO | PRTB - PSL / PRTB / PRP | 31 | 0,16% |
| 61 | 2727 | LUIZ CARLOS RAMOS DO CHAPEU | PSDC - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 30 | 0,16% |
| 62 | 4014 | DAYSE ESPÍNOLA | PSB - PMN / PSB | 28 | 0,15% |
| 63 | 1000 | MARCELO NASCIMENTO | PRB | 28 | 0,15% |
| 64 | 2256 | SENHORITA SUELY | PR | 27 | 0,14% |
| 65 | 3323 | SANDRO CAPADÓCIA | PMN - PMN / PSB | 25 | 0,13% |
| 66 | 1555 | FERNANDO LOPES | PMDB - PP / PMDB / PSC | 23 | 0,12% |
| 67 | 1223 | QUIEL CANARINHO | PDT | 23 | 0,12% |
| 68 | 1712 | LEANDRO MELLO | PSL - PSL / PRTB / PRP | 23 | 0,12% |
| 69 | 1411 | FERNANDO GONCALVES | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 22 | 0,12% |
| 70 | 7070 | VINICIUS CORDEIRO | PT do B | 22 | 0,12% |
| 71 | 2225 | GUTTEMBERG | PR | 22 | 0,12% |
| 72 | 2234 | ATAIDE JUNIOR | PR | 22 | 0,12% |
| 73 | 4334 | SANDRO CRUZ | PV | 20 | 0,10% |
| 74 | 1264 | BISPO WALTER CRISTIE | PDT | 18 | 0,09% |
| 75 | 4433 | JUVENAL | PRP - PSL / PRTB / PRP | 18 | 0,09% |
| 76 | 1220 | JEFFERSON | PDT | 18 | 0,09% |
| 77 | 4355 | DOUTOR JAIR NOGUEIRA | PV | 17 | 0,09% |
| 78 | 1233 | URBANO DO VALE | PDT | 17 | 0,09% |
| 79 | 3315 | DILSON MAGRINHO | PMN - PMN / PSB | 17 | 0,09% |
| 80 | 2333 | CARLOS GAMA | PPS - PPS / DEM / PSDB | 16 | 0,08% |
| 81 | 4033 | XICO PINTADO | PSB - PMN / PSB | 16 | 0,08% |
| 82 | 4045 | CARLOS VICTOR | PSB - PMN / PSB | 15 | 0,08% |
| 83 | 2212 | PASTOR ISAIAS COIMBRA | PR | 15 | 0,08% |
| 84 | 1414 | NADER FILHO | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 15 | 0,08% |
| 85 | 1266 | ELISEU SCHUINDT | PDT | 14 | 0,07% |
| 86 | 1314 | MARCELO SERENO | PT | 13 | 0,07% |
| 87 | 4364 | AGENOR | PV | 13 | 0,07% |
| 88 | 2588 | TIO CARLOS | DEM - PPS / DEM / PSDB | 13 | 0,07% |
| 89 | 2250 | RENATO COZZOLINO | PR | 12 | 0,06% |
| 90 | 1012 | JONATAN LIMA | PRB | 12 | 0,06% |
| 91 | 1550 | FERNANDO JORDAO | PMDB - PP / PMDB / PSC | 11 | 0,06% |
| 92 | 4041 | JEFERSON RAMOS | PSB - PMN / PSB | 11 | 0,06% |
| 93 | 6516 | SILVANA CARNEIRO | PC do B | 11 | 0,06% |
| 94 | 1212 | DR. DILSON DRUMOND | PDT | 10 | 0,05% |
| 95 | 1236 | JOADIL JUNIOR | PDT | 10 | 0,05% |
| 96 | 1522 | WILSON PERNA TORTA | PMDB - PP / PMDB / PSC | 10 | 0,05% |
| 97 | 2200 | ALEXANDRE FARAH | PR | 9 | 0,05% |
| 98 | 2522 | SOLANGE AMARAL | DEM - PPS / DEM / PSDB | 9 | 0,05% |
| 99 | 3303 | DIDA | PMN - PMN / PSB | 9 | 0,05% |
| 100 | 2253 | TUCO GAMA | PR | 9 | 0,05% |
| 101 | 2252 | PAULO QUEIROZ | PR | 9 | 0,05% |
| 102 | 1280 | LEONARDO SERRI | PDT | 9 | 0,05% |
| 103 | 1240 | GELSON APICELO | PDT | 8 | 0,04% |
| 104 | 6568 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS ABUD | PC do B | 8 | 0,04% |
| 105 | 1190 | CEL SOARES | PP - PP / PMDB / PSC | 8 | 0,04% |
| 106 | 2772 | PEPE SANTOS | PSDC - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 8 | 0,04% |
| 107 | 1008 | MARCELO VELOSO | PRB | 8 | 0,04% |
| 108 | 2232 | SILVIA BROLO | PR | 8 | 0,04% |
| 109 | 5033 | CORONEL ALMIR PORTO | PSOL | 7 | 0,04% |
| 110 | 1213 | ALEXANDRE NETO | PDT | 7 | 0,04% |
| 111 | 7051 | CRISTIANO | PT do B | 7 | 0,04% |
| 112 | 1333 | BISCAIA | PT | 6 | 0,03% |
| 113 | 3636 | DANIEL TOURINHO | PTC - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 6 | 0,03% |
| 114 | 4319 | CELSO TEIXEIRA | PV | 6 | 0,03% |
| 115 | 7000 | FRANCISCO TRINDADE | PT do B | 6 | 0,03% |
| 116 | 2201 | CALIXTO BARBOSA | PR | 6 | 0,03% |
| 117 | 2358 | CELSO CARVALHO | PPS - PPS / DEM / PSDB | 6 | 0,03% |
| 118 | 1123 | ROBSON SANTOS | PP - PP / PMDB / PSC | 6 | 0,03% |
| 119 | 1415 | LAURA CARNEIRO | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 6 | 0,03% |
| 120 | 6522 | SAULO PERES | PC do B | 6 | 0,03% |
| 121 | 1616 | ANDRE BUCA | PSTU | 6 | 0,03% |
| 122 | 2536 | MESTRE GARNISE | DEM - PPS / DEM / PSDB | 6 | 0,03% |
| 123 | 2268 | ADRIANA DA MATTA | PR | 6 | 0,03% |
| 124 | 5055 | RENATO CINCO | PSOL | 6 | 0,03% |
| 125 | 2723 | DUDU É FEDERAL | PSDC - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 6 | 0,03% |
| 126 | 1221 | FERNANDO SIQUEIRA | PDT | 5 | 0,03% |
| 127 | 1355 | VLADIMIR | PT | 5 | 0,03% |
| 128 | 1239 | CLEMIR RAMOS | PDT | 5 | 0,03% |
| 129 | 2312 | JOAO JOSE PINHO | PPS - PPS / DEM / PSDB | 5 | 0,03% |
| 130 | 1933 | PEDREGAL | PTN - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 5 | 0,03% |
| 131 | 2033 | JOSIAS MUNIZ | PSC - PP / PMDB / PSC | 5 | 0,03% |
| 132 | 4518 | MARCELO ITAGIBA | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 5 | 0,03% |
| 133 | 1230 | GUILHERME DE ALMEIDA | PDT | 5 | 0,03% |
| 134 | 1013 | ANTONIO DOS ANJOS CONSTRUTOR | PRB | 5 | 0,03% |
| 135 | 7077 | DA HORA | PT do B | 5 | 0,03% |
| 136 | 2266 | DR SILVIO NUNES | PR | 5 | 0,03% |
| 137 | 1199 | EURICO MIRANDA | PP - PP / PMDB / PSC | 4 | 0,02% |
| 138 | 2531 | IVONETE ROSA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 4 | 0,02% |
| 139 | 1122 | VILMAR DA GN | PP - PP / PMDB / PSC | 4 | 0,02% |
| 140 | 1001 | BERNARDO JUNIOR | PRB | 4 | 0,02% |
| 141 | 1077 | EDILSON MAIA | PRB | 4 | 0,02% |
| 142 | 1551 | ANDREA LAMBERT | PMDB - PP / PMDB / PSC | 4 | 0,02% |
| 143 | 1110 | SAVIO NEVES | PP - PP / PMDB / PSC | 4 | 0,02% |
| 144 | 2322 | BATATA | PPS - PPS / DEM / PSDB | 4 | 0,02% |
| 145 | 1300 | HENRIQUE BRADOQUE | PT | 4 | 0,02% |
| 146 | 2828 | JIMMY PEREIRA | PRTB - PSL / PRTB / PRP | 4 | 0,02% |
| 147 | 1518 | FILHAO | PMDB - PP / PMDB / PSC | 4 | 0,02% |
| 148 | 2230 | ROMULO ALMEIDA | PR | 4 | 0,02% |
| 149 | 3122 | MACIEL | PHS - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 3 | 0,02% |
| 150 | 1533 | RENATO ABI RAMIA | PMDB - PP / PMDB / PSC | 3 | 0,02% |
| 151 | 4444 | ALVARO MENEZES | PRP - PSL / PRTB / PRP | 3 | 0,02% |
| 152 | 1500 | NELSON BORNIER | PMDB - PP / PMDB / PSC | 3 | 0,02% |
| 153 | 4556 | DEMETRIO MASSAD | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,02% |
| 154 | 4309 | MARGARETH GAIO | PV | 3 | 0,02% |
| 155 | 2012 | NAZARETH ABRAHÃO | PSC - PP / PMDB / PSC | 3 | 0,02% |
| 156 | 2220 | DRA AMBER | PR | 3 | 0,02% |
| 157 | 2231 | MARCIA MURY | PR | 3 | 0,02% |
| 158 | 2240 | ITAGIBE CABRAL | PR | 3 | 0,02% |
| 159 | 1320 | CLAUDIO VIGILANTE | PT | 3 | 0,02% |
| 160 | 4063 | GIL MAGNO | PSB - PMN / PSB | 3 | 0,02% |
| 161 | 1131 | CELIA DA VOLDAC | PP - PP / PMDB / PSC | 3 | 0,02% |
| 162 | 2210 | HELIO MOURA | PR | 3 | 0,02% |
| 163 | 2251 | LAURINHO | PR | 3 | 0,02% |
| 164 | 2245 | EDSON FLAVIO | PR | 3 | 0,02% |
| 165 | 1322 | FRANCISCO PORTUGAL | PT | 3 | 0,02% |
| 166 | 2208 | CRISTIANE DO ARISTEU | PR | 3 | 0,02% |
| 167 | 4077 | NEY DIAS | PSB - PMN / PSB | 3 | 0,02% |
| 168 | 2525 | ADOLPHO KONDER | DEM - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,02% |
| 169 | 2888 | JACKSON EMERICK | PRTB - PSL / PRTB / PRP | 3 | 0,02% |
| 170 | 2510 | CLAUDIO CUSTODIO | DEM - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,02% |
| 171 | 4031 | RODRIGO MOSQUEIRA | PSB - PMN / PSB | 3 | 0,02% |
| 172 | 4567 | CRISTIANO VIANNA | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,02% |
| 173 | 4512 | AMANDA CESÁRIO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 3 | 0,02% |
| 174 | 4533 | EBER DE SOUZA | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 2 | 0,01% |
| 175 | 2028 | JOEL CARNEIRO | PSC - PP / PMDB / PSC | 2 | 0,01% |
| 176 | 1288 | ORENDINA LOPES | PDT | 2 | 0,01% |
| 177 | 1245 | EBER RANAURO | PDT | 2 | 0,01% |
| 178 | 2213 | DR JONES CARDIOLOGISTA | PR | 2 | 0,01% |
| 179 | 2236 | NECA | PR | 2 | 0,01% |
| 180 | 1304 | ODALI | PT | 2 | 0,01% |
| 181 | 1702 | PROFESSOR JOSÉ FERNANDES | PSL - PSL / PRTB / PRP | 2 | 0,01% |
| 182 | 2223 | SERGIO LEITE | PR | 2 | 0,01% |
| 183 | 2277 | PROFESSOR FRAGA | PR | 2 | 0,01% |
| 184 | 6550 | ELDECI BARROS | PC do B | 2 | 0,01% |
| 185 | 2334 | SAVERIO OLIVETO | PPS - PPS / DEM / PSDB | 2 | 0,01% |
| 186 | 1132 | ROSE DO RIO | PP - PP / PMDB / PSC | 2 | 0,01% |
| 187 | 2238 | DR EDSON SARNEY | PR | 2 | 0,01% |
| 188 | 1720 | TANIA LOPES | PSL - PSL / PRTB / PRP | 2 | 0,01% |
| 189 | 1202 | PEDRO ALAIM | PDT | 2 | 0,01% |
| 190 | 1138 | CHAGAS GUARDA MUNICIPAL | PP - PP / PMDB / PSC | 2 | 0,01% |
| 191 | 1025 | ALCIDES DE CARLI | PRB | 2 | 0,01% |
| 192 | 1210 | CARLOS CAMILO | PDT | 2 | 0,01% |
| 193 | 1525 | CARLOS AUGUSTO DA CIDADE | PMDB - PP / PMDB / PSC | 2 | 0,01% |
| 194 | 1009 | JORGE MIGUEL | PRB | 2 | 0,01% |
| 195 | 1531 | GRANATO | PMDB - PP / PMDB / PSC | 2 | 0,01% |
| 196 | 1225 | DR. JORGE HABIB | PDT | 2 | 0,01% |
| 197 | 1315 | PAULO NEVES | PT | 2 | 0,01% |
| 198 | 4455 | PASTOR JOSIMAR PEÇANHA | PRP - PSL / PRTB / PRP | 2 | 0,01% |
| 199 | 1133 | MARCELO DA CONSTRUCAO | PP - PP / PMDB / PSC | 2 | 0,01% |
| 200 | 1070 | LUIZA ZWANG | PRB | 2 | 0,01% |
| 201 | 7071 | LUIZ BISPO | PT do B | 2 | 0,01% |
| 202 | 1023 | DR WALTER FILHO | PRB | 2 | 0,01% |
| 203 | 4078 | VIVIAN BIECA | PSB - PMN / PSB | 2 | 0,01% |
| 204 | 1553 | CLEIBE DO RIO | PMDB - PP / PMDB / PSC | 2 | 0,01% |
| 205 | 2570 | JUNINHO | DEM - PPS / DEM / PSDB | 2 | 0,01% |
| 206 | 2501 | ALEXANDRE SERFIOTIS | DEM - PPS / DEM / PSDB | 2 | 0,01% |
| 207 | 1601 | PATRICIA VALE | PSTU | 2 | 0,01% |
| 208 | 1002 | RENATO BRASIL | PRB | 2 | 0,01% |
| 209 | 4330 | LAURO BOTTO | PV | 2 | 0,01% |
| 210 | 1056 | PEDRO RICARDO | PRB | 2 | 0,01% |
| 211 | 1140 | THIAGO RIBEIRO | PP - PP / PMDB / PSC | 2 | 0,01% |
| 212 | 3181 | ALCENIR MARIANO | PHS - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 213 | 1242 | NOEL DE OLIVEIRA | PDT | 1 | 0,01% |
| 214 | 1540 | PAULO RATTES | PMDB - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 215 | 4521 | DR. SEBASTIÃO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 216 | 4305 | GERALDO CUNHA | PV | 1 | 0,01% |
| 217 | 1022 | BALTAZAR SALGADO | PRB | 1 | 0,01% |
| 218 | 3112 | JOAO BATISTA DA SILVA | PHS - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 219 | 1211 | VIVALDO BARBOSA | PDT | 1 | 0,01% |
| 220 | 4013 | PROFESSOR JOSE FLAVIO PESSOA | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 221 | 6545 | GERVASIO DA SOMAJA | PC do B | 1 | 0,01% |
| 222 | 4527 | D.NOBRE | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 223 | 2205 | CARLOS MORAES | PR | 1 | 0,01% |
| 224 | 1203 | CORA MACHADO | PDT | 1 | 0,01% |
| 225 | 1007 | OSMAR BRITO | PRB | 1 | 0,01% |
| 226 | 7072 | DR J SANTANA | PT do B | 1 | 0,01% |
| 227 | 1121 | SILVIO SALGADO | PP - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 228 | 4301 | GABRIELA LEITE | PV | 1 | 0,01% |
| 229 | 2209 | DR TAMBURIM | PR | 1 | 0,01% |
| 230 | 6556 | GUTMAN | PC do B | 1 | 0,01% |
| 231 | 2512 | ADERLY VALENTE | DEM - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 232 | 4588 | BOLETA | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 233 | 4313 | JOAO BITENCOURT | PV | 1 | 0,01% |
| 234 | 4012 | NICANOR AO SEU DISPOR | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 235 | 1521 | PAULO DUQUE ESTRADA | PMDB - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 236 | 1596 | AMERICA TEREZA | PMDB - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 237 | 4312 | MARIO DESCHAMPS | PV | 1 | 0,01% |
| 238 | 1243 | ALVARO MAGALHAES | PDT | 1 | 0,01% |
| 239 | 1207 | LUCIA LOPES | PDT | 1 | 0,01% |
| 240 | 2284 | LUIS SANTA CRUZ | PR | 1 | 0,01% |
| 241 | 2516 | ELAINE MOURA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 242 | 2215 | BENONI | PR | 1 | 0,01% |
| 243 | 4306 | JUAREZ LOPES | PV | 1 | 0,01% |
| 244 | 1788 | ROBERTO LOUZADA | PSL - PSL / PRTB / PRP | 1 | 0,01% |
| 245 | 4377 | FLAVIO LEMOS | PV | 1 | 0,01% |
| 246 | 1611 | CARLÃO DO PSTU | PSTU | 1 | 0,01% |
| 247 | 1919 | DR LUIZ ANTONIO | PTN - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 248 | 1351 | BRANQUINHA BITTENCOURT | PT | 1 | 0,01% |
| 249 | 1358 | NEUSA RIBEIRO | PT | 1 | 0,01% |
| 250 | 4326 | EURICO JUNIOR | PV | 1 | 0,01% |
| 251 | 4010 | BANINHO | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 252 | 4528 | ROSY MARI | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 253 | 2311 | PROFESSORA IVANI | PPS - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 254 | 2777 | CHICO JESUS | PSDC - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 255 | 4042 | NELSON ROCHA | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 256 | 2204 | JO | PR | 1 | 0,01% |
| 257 | 4000 | JOSIMAR | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 258 | 1456 | CANELA | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 259 | 2355 | CARTEIRO ERALDO VIEIRA | PPS - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 260 | 7088 | MAURAO | PT do B | 1 | 0,01% |
| 261 | 4323 | DORI | PV | 1 | 0,01% |
| 262 | 2121 | HIRAN ROEDEL | PCB | 1 | 0,01% |
| 263 | 1205 | FATIMA ALVES | PDT | 1 | 0,01% |
| 264 | 1461 | FLORIANO NETO | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 265 | 1301 | CARLOS SANTANA | PT | 1 | 0,01% |
| 266 | 2088 | GILSON NOGUEIRA | PSC - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 267 | 4310 | AUGUSTO SENNA | PV | 1 | 0,01% |
| 268 | 1363 | VICENTE ESTEVAM | PT | 1 | 0,01% |
| 269 | 1321 | ELIANE ROLIM | PT | 1 | 0,01% |
| 270 | 1410 | ROGERIO PAIM | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 271 | 1078 | CB MORAES | PRB | 1 | 0,01% |
| 272 | 2014 | DANIEL BASTOS | PSC - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 273 | 2214 | DUU GOMES | PR | 1 | 0,01% |
| 274 | 3132 | SERGIO ELIAS | PHS - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 275 | 1032 | BOSOROY | PRB | 1 | 0,01% |
| 276 | 5015 | JORGE FRAGOSO | PSOL | 1 | 0,01% |
| 277 | 1291 | KATIA MARTINS | PDT | 1 | 0,01% |
| 278 | 1718 | CLAUDIA FRANÇA | PSL - PSL / PRTB / PRP | 1 | 0,01% |
| 279 | 4325 | ALEXANDRE DRIM | PV | 1 | 0,01% |
| 280 | 3336 | MATIAS | PMN - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 281 | 2580 | ARNALDO LEAL | DEM - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 282 | 6569 | JC MADUREIRA | PC do B | 1 | 0,01% |
| 283 | 2015 | GM CLENILCE (CLÉO) | PSC - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 284 | 1401 | CLAUDIO HENRIQUE BARACK OBAMA | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 285 | 1577 | CELSO COSTA | PMDB - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 286 | 2224 | KATIA PEIXOTO | PR | 1 | 0,01% |
| 287 | 1021 | JOSE SUZART | PRB | 1 | 0,01% |
| 288 | 1511 | BERNARDO ARISTON | PMDB - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 289 | 2545 | ADRIANO FIGUEIRA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 1 | 0,01% |
| 290 | 2244 | MARCELO LESSA | PR | 1 | 0,01% |
| 291 | 1789 | EDUARDO DANTAS | PSL - PSL / PRTB / PRP | 1 | 0,01% |
| 292 | 4083 | MARCELINO MAIA | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 293 | 1911 | PEDRO DE PAULA | PTN - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 294 | 1715 | FERNANDO | PSL - PSL / PRTB / PRP | 1 | 0,01% |
| 295 | 4030 | SARGENTO RAMON | PSB - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 296 | 5000 | BIRA | PSOL | 1 | 0,01% |
| 297 | 1343 | MARCOS DA PIEDADE | PT | 1 | 0,01% |
| 298 | 1177 | PAULO CESAR JUNIOR | PP - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 299 | 3344 | DR. RODRIGO CANTINI | PMN - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 300 | 4353 | PROFESSORA SIRLEI | PV | 1 | 0,01% |
| 301 | 7027 | WERNER SARAIVA | PT do B | 1 | 0,01% |
| 302 | 4329 | POETA | PV | 1 | 0,01% |
| 303 | 3312 | CARLOS AGUIAR | PMN - PMN / PSB | 1 | 0,01% |
| 304 | 1576 | ANJINHO | PMDB - PP / PMDB / PSC | 1 | 0,01% |
| 305 | 1399 | TAFFAREL | PT | 1 | 0,01% |
| 306 | 1090 | JUAREZ SANTOS O OURO DO PAN | PRB | 1 | 0,01% |
| 307 | 3669 | TATI QUEBRA BARRACO | PTC - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 1 | 0,01% |
| 308 | 1337 | DR DANIEL GOMES | PT | 1 | 0,01% |
| 309 | 7089 | ANDREI DE CARLOS | PT do B | 1 | 0,01% |
| 310 | 1317 | RAQUEL MARINHO | PT | 1 | 0,01% |
| 311 | 1365 | ELISAMA | PT | 1 | 0,01% |
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário