Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
UNIDOS PELO RIO (Vagas: 13) | | |
1 | 1580 | LEONARDO PICCIANI | PMDB - PP / PMDB / PSC | 165.578 | 2,07% |
2 | 1530 | EDUARDO CUNHA | PMDB - PP / PMDB / PSC | 150.552 | 1,88% |
3 | 1516 | WASHINGTON REIS | PMDB - PP / PMDB / PSC | 138.801 | 1,74% |
4 | 1120 | JAIR BOLSONARO | PP - PP / PMDB / PSC | 120.631 | 1,51% |
5 | 1515 | PEDRO PAULO | PMDB - PP / PMDB / PSC | 105.372 | 1,32% |
6 | 2020 | FILIPE PEREIRA | PSC - PP / PMDB / PSC | 98.258 | 1,23% |
7 | 2010 | HUGO LEAL | PSC - PP / PMDB / PSC | 98.157 | 1,23% |
8 | 1111 | JULIO LOPES | PP - PP / PMDB / PSC | 85.352 | 1,07% |
9 | 1125 | SIMAO SESSIM | PP - PP / PMDB / PSC | 77.788 | 0,97% |
10 | 1510 | RODRIGO BETHLEM | PMDB - PP / PMDB / PSC | 74.307 | 0,93% |
11 | 1520 | ADRIAN | PMDB - PP / PMDB / PSC | 72.819 | 0,91% |
12 | 1513 | ALEXANDRE SANTOS | PMDB - PP / PMDB / PSC | 72.805 | 0,91% |
13 | 1512 | EZEQUIEL | PMDB - PP / PMDB / PSC | 72.589 | 0,91% |
Partido da República (Vagas: 8) | | |
1 | 2258 | GAROTINHO | PR | 694.439 | 8,68% |
2 | 2280 | FRANCISCO FLORIANO | PR | 56.990 | 0,71% |
3 | 2211 | DR ADILSON SOARES | PR | 51.001 | 0,64% |
4 | 2270 | ZOINHO | PR | 44.355 | 0,55% |
5 | 2233 | NEILTON MULIM | PR | 41.474 | 0,52% |
6 | 2255 | DR PAULO CESAR | PR | 33.855 | 0,42% |
7 | 2222 | LILIAM SA | PR | 29.242 | 0,37% |
8 | 2288 | PAULO FEIJO | PR | 22.619 | 0,28% |
O RIO DE JANEIRO PODE MAIS (Vagas: 5) | |
1 | 2502 | AROLDE DE OLIVEIRA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 99.409 | 1,24% |
2 | 2587 | RODRIGO MAIA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 86.130 | 1,08% |
3 | 4555 | OTAVIO LEITE | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 84.434 | 1,06% |
4 | 2323 | STEPAN NERCESSIAN | PPS - PPS / DEM / PSDB | 83.995 | 1,05% |
5 | 4545 | ANDREIA ZITO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 82.828 | 1,04% |
Partido dos Trabalhadores (Vagas: 5) | | |
1 | 1313 | ALESSANDRO MOLON | PT | 129.479 | 1,62% |
2 | 1312 | LUIZ SERGIO | PT | 85.636 | 1,07% |
3 | 1377 | BENEDITA | PT | 71.027 | 0,89% |
4 | 1311 | EDSON SANTOS | PT | 52.119 | 0,65% |
5 | 1331 | BITTAR | PT | 51.900 | 0,65% |
FRENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIALISTA (Vagas: 3) | |
1 | 4011 | ROMÁRIO | PSB - PMN / PSB | 146.825 | 1,84% |
2 | 4040 | ALEXANDRE CARDOSO | PSB - PMN / PSB | 142.708 | 1,78% |
3 | 4080 | GLAUBER | PSB - PMN / PSB | 57.548 | 0,72% |
Partido Democrático Trabalhista (Vagas: 3) | |
1 | 1200 | MARCELO MATOS | PDT | 80.854 | 1,01% |
2 | 1201 | SERGIO ZVEITER | PDT | 65.817 | 0,82% |
3 | 1222 | MIRO TEIXEIRA | PDT | 63.110 | 0,79% |
Partido Socialismo e Liberdade (Vagas: 2) | |
1 | 5050 | CHICO ALENCAR | PSOL | 240.698 | 3,01% |
2 | 5005 | JEAN WYLLYS | PSOL | 13.016 | 0,16% |
Partido Verde (Vagas: 2) | | | |
1 | 4343 | DR ALUIZIO | PV | 95.412 | 1,19% |
2 | 4333 | SIRKIS | PV | 73.178 | 0,92% |
SOLIDARIEDADE (Vagas: 2) | | | |
1 | 1400 | WALNEY ROCHA | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 51.034 | 0,64% |
2 | 3131 | FELIPE BORNIER | PHS - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 44.234 | 0,55% |
Partido Comunista do Brasil (Vagas: 1) | | |
1 | 6555 | JANDIRA FEGHALI | PC do B | 146.224 | 1,83% |
Partido Republicano Brasileiro (Vagas: 1) | | |
1 | 1010 | VITOR PAULO | PRB | 157.528 | 1,97% |
RENOVA RIO (Vagas: 1) | | | |
1 | 2833 | AUREO | PRTB - PSL / PRTB / PRP | 29.002 | 0,36% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário