Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos
|
1 | 22022 | ROBERTO HENRIQUES | PR | 28.594 | 12,17% |
2 | 22654 | GERALDO PUDIM | PR | 22.223 | 9,46% |
3 | 70789 | MARCOS BACELLAR | PT do B | 18.273 | 7,78% |
4 | 27123 | JOAO PEIXOTO | PSDC - PTB / PSDC | 16.809 | 7,16% |
5 | 40140 | DR WILSON CABRAL | PSB - PMN / PSB | 12.384 | 5,27% |
6 | 65165 | PROFESSORA ODETE | PC do B | 12.212 | 5,20% |
7 | 22345 | CLARISSA GAROTINHO | PR | 7.939 | 3,38% |
8 | 33233 | CHRISTINO ÁUREO | PMN - PMN / PSB | 7.492 | 3,19% |
9 | 43190 | GENASIO | PV | 5.902 | 2,51% |
10 | 23333 | DR ADMARDO | PPS - PPS / DEM / PSDB | 5.770 | 2,46% |
11 | 22789 | DAVI LOUREIRO | PR | 5.099 | 2,17% |
12 | 43015 | ANDRAL | PV | 4.974 | 2,12% |
13 | 15088 | EDSON ALBERTASSI | PMDB | 4.533 | 1,93% |
14 | 10729 | VIEIRA REIS | PRB | 3.629 | 1,54% |
15 | 10123 | ALEXANDRE CORREA | PRB | 3.550 | 1,51% |
16 | 15101 | DOMINGOS BRAZÃO | PMDB | 2.905 | 1,24% |
17 | 25456 | DANIEL QUERUBIM | DEM - PPS / DEM / PSDB | 2.514 | 1,07% |
18 | 27111 | GEGÊ CANTARINO | PSDC - PTB / PSDC | 2.367 | 1,01% |
19 | 15555 | ANDRÉ LAZARONI | PMDB | 1.728 | 0,74% |
20 | 13651 | RODRIGO NEVES | PT | 1.599 | 0,68% |
21 | 15159 | RAFAEL PICCIANI | PMDB | 1.579 | 0,67% |
22 | 20010 | MARCIO PACHECO | PSC | 1.474 | 0,63% |
23 | 36999 | DR EDIVALDO FISIOTERAPEUTA | PTC | 1.399 | 0,60% |
24 | 12312 | MYRIAN RIOS | PDT | 1.395 | 0,59% |
25 | 22580 | ADROALDO PEIXOTO GARANI | PR | 1.376 | 0,59% |
26 | 22123 | EDINO FONSECA | PR | 1.337 | 0,57% |
27 | 50123 | MARCELO FREIXO | PSOL | 1.190 | 0,51% |
28 | 12456 | MARCOS SOARES | PDT | 1.185 | 0,50% |
29 | 22777 | SAMUEL MALAFAIA | PR | 1.172 | 0,50% |
30 | 14123 | MARCUS VINICIUS - NESKAU | PTB - PTB / PSDC | 1.159 | 0,49% |
31 | 23123 | ANDRE CORREA | PPS - PPS / DEM / PSDB | 1.133 | 0,48% |
32 | 20120 | SABINO | PSC | 1.125 | 0,48% |
33 | 17017 | DR OGANDO | PSL - PSL / PRTB | 1.124 | 0,48% |
34 | 25369 | HENRIQUE SANTANA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 1.027 | 0,44% |
35 | 12212 | CIDINHA CAMPOS | PDT | 1.015 | 0,43% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário