22/08/2009 - Sábado
15h00 - Artsul 0x0 Brescia - Moça Bonita
15h00 - Profute 2x1 Riostrense - Alzirão
15h00 - São Cristóvão 0x3 CFZ - Figueira de Melo
15h00 - Cardoso Moreira 0x2 Quissamã - Ferreirão
15h00 - Sendas 1x1 Portuguesa - Sendolândia
15h00 - Villa Rio 2x0 Angra dos Reis - Louzadão
15h00 - Aperibeense 0x2 Goytacaz - Municipal Aperibé
23/08/2009 - Domingo
15h00 - Bonsucesso 1x1 América - Leônidas da Silva
15h00 - Campo Grande 0x2 Nova Iguaçu - Luso Brasileiro
15h00 - Miguel Couto 0x2 Olaria - Louzadão
CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA FASE
GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º América | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 |
2º Quissamã | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 |
3º Bonsucesso | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 |
4º Cardoso Moreira | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
5º São Cristóvão | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
6º CFZ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 |
7º Riostrense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 |
8º Artsul | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
9º Bréscia | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 |
10º Profute | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 |
GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Olaria | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
2º Portuguesa | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 |
3º Nova Iguaçu | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 |
4º Goytacaz | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 |
5º Sendas | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 |
6º Angra dos Reis | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 |
7º Villa Rio | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
8º Miguel Couto | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
9º Campo Grande | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 20 | -14 |
10º Aperibeense | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário