| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Olaria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2º Portuguesa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3º Nova Iguaçu | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 4º Angra dos Reis | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 5º Sendas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 6º Goytacaz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 7º Campo Grande | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 8º Miguel Couto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 9º Aperibeense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 10º Villa Rio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
sexta-feira, 7 de agosto de 2009
Classificação do grupo B (2ª div. Carioca)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário