GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Nova Iguaçu | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2º Olaria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3º Portuguesa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4º Angra dos Reis | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
5º Goytacaz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
6º Campo Grande | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
7º Sendas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
8º Aperibeense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
9º Villa Rio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
10º Miguel Couto | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
segunda-feira, 3 de agosto de 2009
Classificação Grupo B (2ª divisão do Carioca)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário